Edvard Tagseth
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 20
- Ikä
- 25
- Pituus
- 171 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 3 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSNashville SC | 28 | 1 712 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Leagues CupNashville SC | 2 | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| CONCACAF Champions CupNashville SC | 5 | 161 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSNashville SC | 33 | 2 463 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNashville SC | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Open CupNashville SC | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| EliteserienRosenborg BK | 25 | 2 013 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| NM-CupRosenborg BK | 3 | 232 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingRosenborg BK | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| EliteserienRosenborg BK | 18 | 1 247 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| NM-CupRosenborg BK | 2 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 5Rosenborg BK II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | |||||||
| EliteserienRosenborg BK | 27 | 1 818 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| NM-CupRosenborg BK | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingRosenborg BK | 5 | 325 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | |||||||
| EliteserienRosenborg BK | 21 | 1 228 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| NM-CupRosenborg BK | 3 | 243 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PostNord-ligaen Avd. 2Rosenborg BK II | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| UEFA Europa League QualifyingRosenborg BK | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||
| EliteserienRosenborg BK | 26 | 1 202 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| UEFA Europa LeagueRosenborg BK | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 5Rosenborg BK II | 4 | 297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EliteserienRosenborg BK | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| U18 Premier LeagueLiverpool FC U18 | 7 | 295 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA Youth CupLiverpool FC U18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| U18 Premier LeagueLiverpool FC U18 | 13 | 1 115 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLiverpool FC UEFA U19 | 5 | 267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Youth CupLiverpool FC U18 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 250 | 16 427 | 16 | 26 | 65 | 37 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: New York Red Bulls · MLS | 3:2Voitto | Vaihto | 23 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| KKotona: Philadelphia Union · MLS | 0:0Tasapeli | Avaus | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
| VVieraissa: CF Montréal · MLS | 0:2Voitto | Vaihto | 16 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| VVieraissa: San Jose Earthquakes · MLS | 1:1Tasapeli | Vaihto | 18 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
| KKotona: Sporting Kansas City · MLS | 4:0Voitto | Avaus | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| VVieraissa: Austin FC · MLS | 1:4Voitto | Vaihto | 14 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| KKotona: Toronto FC · MLS | 2:0Voitto | Avaus | 86 | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 58 |
| KKotona: Chicago Fire · MLS | 3:0Voitto | Vaihto | 13 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| VVieraissa: Inter Miami · MLS | 2:2Tasapeli | Vaihto | 18 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| VVieraissa: Toronto FC · MLS | 2:1Häviö | Avaus | 74 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
Ura ja siirrot
Rosenborg→Nashville SC
Liverpool U18→Rosenborg
Liverpool Youth→Liverpool U18
Neset FK→Liverpool Youth