Daniel Holzer
Vasen keskikenttäpelaaja · Nro 95
- Ikä
- 31
- Pituus
- 177 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 225 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 9 | 406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 2 | 164 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 18 | 1 324 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Chance Liga · Relegation GroupBaník Ostrava | 5 | 154 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBaník Ostrava | 4 | 296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBaník Ostrava | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Liga Relegation Play-offsBaník Ostrava | 1 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 25 | 1 520 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupBaník Ostrava | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBaník Ostrava | 4 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Chance LigaSlovácko | 22 | 1 203 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupSlovácko | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovácko | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moravskoslezska fotbalova liga1.FC Slovacko B | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Chance LigaSlovácko | 21 | 1 096 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueSlovácko | 6 | 270 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupSlovácko | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovácko | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSlovácko | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSlovácko | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Chance LigaSlovácko | 27 | 1 777 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| MOL CupSlovácko | 5 | 274 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupSlovácko | 4 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSlovácko | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 27 | 1 701 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 3 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 19 | 872 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 4 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moravskoslezska fotbalova ligaFC Baník Ostrava B | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 29 | 2 250 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 6 | 447 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupBaník Ostrava | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Liga Placement PlayoffBaník Ostrava | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniorska ligaFC Baník Ostrava B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Chance LigaZlín | 27 | 2 195 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueZlín | 6 | 487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOL CupZlín | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| Chance LigaSparta Praha | 13 | 637 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Juniorska ligaAC Sparta Prague B | 11 | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eurooppa-liigaSparta Praha | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupSparta Praha | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaSparta Praha | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 27 | 2 107 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Juniorska ligaFC Baník Ostrava B | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 23 | 1 576 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 17 | 810 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| MOL CupBaník Ostrava | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/13 | |||||||
| Chance LigaBaník Ostrava | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 420 | 26 836 | 25 | 39 | 111 | 10 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (15)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Bohemians · Chance Liga | 1:0Häviö | Avaus | 83 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77 % |
| KKotona: Pardubice · Chance Liga | 1:2Häviö | Avaus | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 54 % |
| VVieraissa: Jablonec · Chance Liga | 3:0Häviö | Avaus | 56 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 % |
| VVieraissa: Mladá Boleslav · Chance Liga | 4:0Häviö | Avaus | 61 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 75 % |
| KKotona: Sigma Olomouc · Chance Liga | 1:0Voitto | Avaus | 71 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 % |
Ura ja siirrot
Ostrava U19→Baník Ostrava
Ostrava U17→Ostrava U19
Ostrava Yth.→Ostrava U17
Havirov Yth.→Ostrava Yth.