Charles De Ketelaere
Hyökkäävä keskikenttäpelaaja · Nro 17
- Ikä
- 25
- Pituus
- 192 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 35 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AAtalanta | 9 | 672 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaAtalanta | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaAtalanta | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie AAtalanta | 31 | 2 190 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 8 | 585 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie AAtalanta | 36 | 2 080 | 7 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta | 10 | 703 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 2 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAtalanta | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupAtalanta | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AAtalanta | 35 | 2 042 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAtalanta | 11 | 611 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 4 | 287 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AAC Milan | 32 | 1 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brügge | 33 | 2 731 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Brügge | 6 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaClub Brügge | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brügge | 3 | 300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Volkswagen SupercupClub Brügge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brügge | 32 | 1 996 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Brügge | 6 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaClub Brügge | 6 | 458 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brügge | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueClub Brügge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Brügge | 13 | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Brügge | 6 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaClub Brügge | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueClub Brügge | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Viareggio CupClub Bruges U19 | 6 | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 5 | 295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 327 | 20 670 | 62 | 57 | 2 | 1 | 97 | 17 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (9)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Parma · Serie A | 0:3Häviö | Avaus | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,80 | 49 |
| VVieraissa: Fiorentina · Serie A | 2:2Tasapeli | Avaus | 90 | 7,8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,29 | 34 |
| KKotona: Frosinone · Serie A | 4:4Tasapeli | Avaus | 77 | 7,0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0,46 | 34 |
| VVieraissa: Ajax · Konferenssiliiga | 2:0Häviö | Avaus | 62 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 21 |
| VVieraissa: AC Milan · Serie A | 3:2Häviö | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 41 |
| KKotona: Venezia · Serie A | 3:1Voitto | Avaus | 60 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 22 |
| VVieraissa: Juventus · Serie A | 2:0Häviö | Avaus | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 37 |
| KKotona: Cagliari · Serie A | 1:2Häviö | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 40 |
| VVieraissa: AS Roma · Serie A | 2:1Häviö | Avaus | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 30 |
| KKotona: Bologna · Serie A | 1:0Voitto | Avaus | 55 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
Ura ja siirrot
Club NXT→Club Brügge
FC Brügge U17→Club NXT
Club Brugge Yth→FC Brügge U17