Bruno Guimarães
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 39
- Ikä
- 28
- Pituus
- 182 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 75 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | OM | Vaihd. | KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| ValioliigaArsenal | 7 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mestarien liigaArsenal | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Community ShieldArsenal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| ValioliigaNewcastle United | 29 | 2 460 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Champions LeagueNewcastle United | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 4 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupNewcastle United | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| ValioliigaNewcastle United | 38 | 3 287 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 6 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FA CupNewcastle United | 3 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| ValioliigaNewcastle United | 37 | 3 269 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| UEFA Champions LeagueNewcastle United | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA CupNewcastle United | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| ValioliigaNewcastle United | 32 | 2 734 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| EFL CupNewcastle United | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FA CupNewcastle United | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Ligue 1Lyon | 20 | 1 640 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ValioliigaNewcastle United | 17 | 1 034 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Eurooppa-liigaLyon | 5 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 1Lyon | 33 | 1 759 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Coupe de FranceLyon | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| UEFA Champions LeagueLyon | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Lyon | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceLyon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueLyon | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClub Athletico Paranaense | 25 | 1 965 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Copa do BrasilClub Athletico Paranaense | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa LibertadoresClub Athletico Paranaense | 7 | 618 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Recopa SudamericanaClub Athletico Paranaense | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. League Cup / Copa Sudamericana SupercupClub Athletico Paranaense | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClub Athletico Paranaense | 32 | 1 951 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 |
| Copa SudamericanaClub Athletico Paranaense | 11 | 596 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Copa do BrasilClub Athletico Paranaense | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClub Athletico Paranaense | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Copa do BrasilGrêmio Osasco Audax (SP) | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresClub Athletico Paranaense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 374 | 27 359 | 44 | 45 | 3 | 2 | 69 | 75 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (11)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Liverpool · Valioliiga | 0:1Voitto | Avaus | 62 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,08 | 18 |
| KKotona: Everton · Valioliiga | 2:0Voitto | Vaihto | 22 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| VVieraissa: Bayern München · Mestarien liiga | 2:2Tasapeli | Avaus | 69 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,19 | 32 |
| VVieraissa: Nottingham Forest · Valioliiga | 0:1Voitto | Avaus | 66 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| KKotona: Leeds United · Valioliiga | 2:1Voitto | Vaihto | 27 | 8,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 21 |
| VVieraissa: Brighton · Valioliiga | 3:0Häviö | Avaus | 60 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| VVieraissa: Sunderland · Valioliiga | 0:2Voitto | Vaihto | 45 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,09 | 13 |
| VVieraissa: Aston Villa · Valioliiga | 0:1Voitto | Vaihto | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
Ura ja siirrot
Athletico-PR→Lyon
GO Audax→Athletico-PR