Brooklyn Raines
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 21
- Ikä
- 21
- Pituus
- 173 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 2,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSNew England Revolution | 30 | 2 590 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSHouston Dynamo | 22 | 1 703 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Leagues CupHouston Dynamo | 3 | 196 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupHouston Dynamo | 2 | 147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSHouston Dynamo | 15 | 415 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| MLS Next ProHouston Dynamo | 7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsHouston Dynamo | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupHouston Dynamo | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupHouston Dynamo | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLS Next ProHouston Dynamo | 13 | 899 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLSHouston Dynamo | 7 | 202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupHouston Dynamo | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLS Next ProHouston Dynamo | 16 | 1 175 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| US Open CupHouston Dynamo | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLSHouston Dynamo | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsHouston Dynamo | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| USL ChampionshipEl Paso Locomotive FC | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 131 | 8 568 | 3 | 7 | 28 | 30 | 2 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (7)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Inter Miami · MLS | 1:2Häviö | Avaus | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,52 | 73 |
| KKotona: New York Red Bulls · MLS | 3:2Voitto | Avaus | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 52 |
| KKotona: Chicago Fire · MLS | 1:0Voitto | Avaus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| VVieraissa: FC Cincinnati · MLS | 2:3Voitto | Avaus | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| KKotona: Seattle Sounders · MLS | 0:3Häviö | Avaus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 80 |
| KKotona: Orlando City SC · MLS | 4:2Voitto | Avaus | 101 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 51 |
| VVieraissa: Chicago Fire · MLS | 1:2Voitto | Avaus | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 31 |
| VVieraissa: New York City FC · MLS | 1:2Voitto | Avaus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| VVieraissa: LA Galaxy · MLS | 2:1Häviö | Avaus | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 52 |
| VVieraissa: Columbus Crew · MLS | 1:3Voitto | Avaus | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
Ura ja siirrot
Barca Academy→Houston Dynamo
El Paso→Barca Academy
Barca Academy→El Paso