Bilal Nadir
Keskikenttäpelaaja (keskusta) · Nro 4
- Ikä
- 22
- Pituus
- 186 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 8 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesliigaHamburger SV | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1Marseille | 20 | 588 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceMarseille | 4 | 182 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMarseille | 4 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Marseille | 15 | 379 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe J (-2025)Olympique de Marseille B | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMarseille | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1Marseille | 5 | 110 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMarseille | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaMarseille | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe AOlympique de Marseille B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe AOlympique de Marseille B | 19 | 1 477 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Championnat National 1 - Groupe COlympique de Marseille B | 18 | 1 539 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National U19 - Groupe DOlympique Marseille U19 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Championnat National U19 - Groupe DOGC Nizza U19 | 6 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe AOGC Nice B | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 106 | 5 577 | 6 | 6 | 42 | 15 | 1 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (7)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Paderborn · Bundesliiga | 1:0Häviö | Avaus | 71 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 25 |
| KKotona: Stuttgart · Bundesliiga | 1:0Voitto | Avaus | 84 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,05 | 32 |
| KKotona: Mainz · Bundesliiga | 0:5Häviö | Avaus | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| VVieraissa: Borussia Dortmund · Bundesliiga | 2:0Häviö | Vaihto | 8 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
Ura ja siirrot
Marseille B→Marseille
Nizza U19→Marseille B
OGC Nice U17→Nizza U19
OGCN Yth→OGC Nice U17