Bartosz Bereszyński
Keskuspuolustaja · Nro 18
- Ikä
- 34
- Pituus
- 183 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 300 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | OM | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaMotor Lublin | 12 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupMotor Lublin | 2 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie BPalermo FC | 20 | 922 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie BUC Sampdoria | 21 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AFC Empoli | 24 | 1 766 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie BUC Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 15 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie ANapoli | 3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 35 | 2 956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 31 | 2 607 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 28 | 2 405 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 27 | 2 199 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 31 | 2 484 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serie AUC Sampdoria | 13 | 1 050 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueLegia Warszawa | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLegia Warszawa | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupUC Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLegia Warszawa | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 16 | 765 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLegia Warszawa | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 4 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLegia Warszawa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 16 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLegia Warszawa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLegia Warszawa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 18 | 1 541 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLegia Warszawa | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLegia Warszawa | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STS Polish CupLegia Warszawa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warszawa | 12 | 845 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 11 | 485 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Eurooppa-liigaLech Poznań | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Betclic 1. LigaWarta Poznań | 27 | 1 735 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 426 | 32 155 | 4 | 24 | 2 | 66 | 76 | 3 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (17)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Voitto | Avaus | 78 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 80 % |
| KKotona: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Tasapeli | Avaus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 90 % |
| VVieraissa: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Voitto | Avaus | 61 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 91 % |
| KKotona: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Tasapeli | Avaus | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85 % |
| VVieraissa: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Häviö | Avaus | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82 % |
| KKotona: Legia Warszawa · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Häviö | Avaus | 89 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90 % |
| KKotona: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Häviö | Avaus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 83 % |
Ura ja siirrot
Palermo→Motor Lublin
No Club→Palermo
Sampdoria→No Club
FC Empoli→Sampdoria
Sampdoria→FC Empoli
Napoli→Sampdoria
Sampdoria→Napoli
Legia Warszawa→Sampdoria
Lech U19→Lech Poznań
Wa. Poznan U17→Lech U19