Ante Bajić
Oikea keskikenttäpelaaja · Nro 12
- Ikä
- 31
- Pituus
- 183 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 400 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Itävallan BundesliigaSV Ried | 9 | 794 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 3 | 191 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Itävallan BundesliigaSV Ried | 28 | 2 377 | 5 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 5 | 463 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offSV Ried | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. LigaSV Ried | 26 | 1 876 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 2 | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. LigaSV Ried | 15 | 1 244 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Itävallan BundesliigaSK Rapid | 6 | 231 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRapid Vienna | 4 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Itävallan BundesliigaSK Rapid | 24 | 945 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 5 | 318 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRapid Vienna | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. LigaSK Rapid Wien II | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Itävallan BundesliigaSV Ried | 26 | 2 017 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 5 | 414 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Itävallan BundesliigaSV Ried | 25 | 1 840 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| 2. LigaSV Ried | 9 | 277 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 2. LigaSV Ried | 20 | 1 183 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Oberösterreich LigaSV Ried II | 6 | 502 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Regional League Central (-2026)Union Gurten | 24 | 2 000 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupUnion Gurten | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Regional League Central (-2026)Union Gurten | 30 | 2 208 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupUnion Gurten | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Regional League Central (-2026)Union Gurten | 29 | 2 172 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupUnion Gurten | 2 | 120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Regional League Central (-2026)Union Gurten | 5 | 161 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SV Wacker Burghausen U19 | 5 | 365 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSV Wacker Burghausen U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberösterreich LigaUnion Gurten | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 331 | 23 088 | 65 | 72 | 67 | 53 | 1 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (14)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: FK Austria Wien · Itävallan Bundesliiga | 3:2Voitto | Avaus | 83 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 65 % |
| KKotona: Wolfsberger AC · Itävallan Bundesliiga | 4:1Voitto | Avaus | 83 | 8,2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 63 % |
| KKotona: Salzburg · Itävallan Bundesliiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 % |