Andrew Rick
Maalivahti · Nro 76
- Ikä
- 20
- Pituus
- 188 cm
- Markkina-arvo
- 300 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK | NP | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| MLS Next ProPhiladelphia Union II | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MLSPhiladelphia Union | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025/26 | ||||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | ||||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 14 | 1 232 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| MLS Next ProPhiladelphia Union II | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsPhiladelphia Union II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| MLS Next ProPhiladelphia Union II | 17 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| MLSPhiladelphia Union | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| MLS Next Pro PlayoffsPhiladelphia Union II | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2023 | ||||||||||
| MLS Next ProPhiladelphia Union II | 18 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| MLS Next Pro PlayoffsPhiladelphia Union II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | ||||||||||
| MLS Next ProPhiladelphia Union II | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ura yhteensä | 88 | 7 815 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 20 | 127 |
Näytä kaikki kaudet (6)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | Torj. | M | S | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Orlando City SC · MLS | 4:2Voitto | Avaus | 90 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 % |
Ura ja siirrot
Union II→Philadelphia Union
Ph. Union Acad.→Union II