Alexander Aravena
Vasen laitahyökkääjä · Nro 28
- Ikä
- 24
- Pituus
- 178 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 3,5 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSPortland Timbers | 19 | 508 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFC Porto | 22 | 565 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaFC Porto | 5 | 189 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilFC Porto | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AFC Porto | 16 | 775 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liga de PrimeraCD Universidad Católica | 13 | 929 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Copa ChileCD Universidad Católica | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCD Universidad Católica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| Liga de PrimeraCD Universidad Católica | 28 | 2 448 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Copa ChileCD Universidad Católica | 5 | 389 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCD Universidad Católica | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| Liga de PrimeraCD Ñublense | 30 | 1 873 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Copa ChileCD Ñublense | 6 | 389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCD Ñublense | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Liga de PrimeraCD Universidad Católica | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Liga de PrimeraCD Universidad Católica | 4 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 158 | 8 743 | 36 | 13 | 61 | 7 | 1 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (7)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Houston Dynamo · MLS | 3:1Voitto | Vaihto | 8 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 1 |
| VVieraissa: St. Louis City SC · MLS | 2:3Voitto | Vaihto | 30 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | 4 |
| KKotona: Charlotte FC · MLS | 3:2Voitto | Vaihto | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| KKotona: Colorado Rapids · MLS | 0:0Tasapeli | Vaihto | 9 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| VVieraissa: LA Galaxy · MLS | 2:0Häviö | Vaihto | 16 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| VVieraissa: Sporting Kansas City · MLS | 3:3Tasapeli | Vaihto | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 8 |
| VVieraissa: San Jose Earthquakes · MLS | 3:1Häviö | Vaihto | 2 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 5 |
Ura ja siirrot
Portland Timbers→Grêmio
Grêmio→Portland Timbers
U. Católica→Grêmio
Ñublense→U. Católica
U. Católica→Ñublense
Ñublense→U. Católica
U. Católica→Ñublense
Catolica U21→U. Católica