Adrià Alti
Oikea laitapuolustaja · Nro 2
- Ikä
- 25
- Pituus
- 170 cm
- Vahvempi jalka
- Oikea
- Markkina-arvo
- 1,8 milj. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaDeportivo La Coruña | 8 | 481 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLiga2Deportivo La Coruña | 22 | 1 884 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyDeportivo La Coruña | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaVillarreal | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaCD Leganés | 22 | 1 636 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCD Leganés | 4 | 303 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLiga2Villarreal CF B | 27 | 2 273 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LaLigaVillarreal | 11 | 778 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 4 | 282 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 3 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLiga2Andorra | 36 | 2 470 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Copa del ReyAndorra | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIAndorra | 26 | 1 342 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAndorra | 2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Andorra | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo V (- 20/21)UD Melilla | 16 | 974 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Fase de descenso (-2021)UD Melilla | 7 | 450 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FederationUD Melilla | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 5 | 199 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 202 | 14 162 | 4 | 10 | 45 | 31 | 1 | 1 |
Näytä kaikki kaudet (8)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | xG | Syöt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKotona: Osasuna · LaLiga | 2:1Voitto | Avaus | 86 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| VVieraissa: Atlético Madrid · LaLiga | 1:0Häviö | Avaus | 89 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| KKotona: Levante · LaLiga | 1:1Tasapeli | Vaihto | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| VVieraissa: Real Sociedad · LaLiga | 3:2Häviö | Vaihto | 33 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 22 |
| KKotona: Sevilla · LaLiga | 0:1Häviö | Avaus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 53 |
| KKotona: Valencia · LaLiga | 3:1Voitto | Vaihto | 20 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| VVieraissa: Málaga · LaLiga | 1:1Tasapeli | Avaus | 62 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
Ura ja siirrot
CD Leganés→Villarreal
Villarreal→CD Leganés
Villarreal CF B→Villarreal
Andorra→Villarreal CF B
UD Melilla→Andorra
Lokomotiva Zagreb→UD Melilla
Barça U19→Lokomotiva Zagreb
Barça U18→Barça U19
Barça U16→Barça U18
Barça Youth→Barça U16