Malmö FF: kertoimet ja ottelut
Seuraava ottelu
| Vetokohde | 1 · IFK Göteborg | X · Tasapeli | 2 · Malmö FF | Palautus |
|---|---|---|---|---|
| Keskikerroin12 vedonlyöntiyhtiötä · Palautus 92,9 % | 2,35 | 3,45 | 2,77 | 92,9 % |
Nämä ovat keskikertoimia monelta vedonlyöntiyhtiöltä. Yksittäisiä vedonlyöntiyhtiöitä emme näytä tässä.
Viimeisimmät tulokset
- Päätt.Malmö FFHammarby IF12Häviö
- Päätt.Halmstads BKMalmö FF03Voitto
- Päätt.IF ElfsborgMalmö FF00Tasapeli
- Päätt.Malmö FFBK Häcken01Häviö
- Päätt.Malmö FFKalmar FF10Voitto
- Päätt.Vasteraas SKMalmö FF20Häviö
- Päätt.Malmö FFÖrgryte IS41Voitto
- Päätt.Malmö FFAIK00Tasapeli
- Päätt.IK SiriusMalmö FF01Voitto
- Päätt.Malmö FFDjurgårdens IF03Häviö
Otteluohjelma
Ei aikataulutettuja otteluita.
Pelaajisto
| NroPelinumero | Pelaaja | Ikä | OOttelut | MMaalit | SMaalisyötöt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maalivahdit | |||||
| 1 | Robin Olsen | 36 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | Johan Dahlin | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 50 | William Nieroth Lundgren | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Puolustajat | |||||
| 2 | Stian Gregersen | 31 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Bleon Kurtulus | 19 | 17 | 1 | 0 |
| 5 | Andrej Đurić | – | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Jens Stryger Larsen | 35 | 26 | 1 | 3 |
| 23 | Noah Åstrand John | 22 | 12 | 1 | 1 |
| 25 | BRBusanello | 28 | 22 | 1 | 0 |
| 44 | Malte Pålsson | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 51 | Vicente Hidalgo | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Keskikenttäpelaajat | |||||
| 6 | BGYanis Karabelyov | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Otto Rosengren | 23 | 25 | 3 | 6 |
| 10 | Anders Christiansen | 36 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Jovan Milosavljević | 19 | 11 | 3 | 0 |
| 37 | Adrian Skogmar | 20 | 26 | 4 | 0 |
| 40 | Kenan Busuladžić | 19 | 17 | 2 | 2 |
| 42 | Viggo Jeppsson | 20 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | Anton Höög | 19 | 14 | 1 | 1 |
| 47 | Theodor Lundbergh | 18 | 26 | 0 | 4 |
| Hyökkääjät | |||||
| 9 | Diego García | 26 | 12 | 4 | 0 |
| 11 | Emmanuel Ekong | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Mayckel Lahdo | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Sead Hakšabanović | 27 | 26 | 5 | 6 |
| 32 | ISDaníel Guðjohnsen | 20 | 18 | 1 | 1 |
| 39 | Isaac Assibu | – | 2 | 0 | 0 |
Ottelut, maalit ja maalisyötöt tällä kaudella kaikissa sarjoissa ja turnauksissa.