Anton Lundell
Sentteri · Nro 15
- Ikä
- 25
- Pituus
- 185 cm
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | M | S | P | +/− | RM | Lauk. | YVM | AVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 14 | 4 | 2 | 6 | −2 | 4 | 42 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 64 | 18 | 26 | 44 | −8 | 34 | 138 | 4 | 2 |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 79 | 17 | 28 | 45 | +17 | 36 | 158 | 2 | 2 |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 78 | 13 | 22 | 35 | +19 | 46 | 166 | 1 | – |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 73 | 12 | 21 | 33 | +1 | 43 | 152 | – | 2 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 65 | 18 | 26 | 44 | +33 | 18 | 125 | 1 | 1 |
| Ura yhteensä | 373 | 82 | 125 | 207 | +60 | 181 | 781 | 8 | 7 |
Näytä kaikki kaudet (6)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli |
|---|---|---|
| KKotona: Detroit Red Wings · NHL | 3:5Häviö | Avaus |
| KKotona: Winnipeg Jets · NHL | 5:2Voitto | Avaus |
| VVieraissa: Winnipeg Jets · NHL | 1:5Voitto | Avaus |
| VVieraissa: Chicago Blackhawks · NHL | 2:3Voitto | Avaus |
| VVieraissa: Pittsburgh Penguins · NHL | 4:0Häviö | Avaus |
| VVieraissa: Ottawa Senators · NHL | 5:1Häviö | Avaus |
| KKotona: Seattle Kraken · NHL | 8:3Voitto | Avaus |
| KKotona: Vancouver Canucks · NHL | 3:2Voitto | Avaus |
| VVieraissa: Columbus Blue Jackets · NHL | 3:7Voitto | Avaus |
| VVieraissa: Buffalo Sabres · NHL | 5:3Häviö | Avaus |