Wesley Fofana
Innenverteidiger · Nr. 3
- Alter
- 25
- Größe
- 188 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 32 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueFC Chelsea | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Chelsea | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueFC Chelsea | 25 | 1.726 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Chelsea | 6 | 480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupFC Chelsea | 4 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Chelsea | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueFC Chelsea | 14 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LeagueFC Chelsea | 15 | 1.187 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Chelsea | 5 | 398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueLeicester City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueLeicester City | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLeicester City | 5 | 438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Premier LeagueLeicester City | 28 | 2.265 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLeicester City | 6 | 470 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupLeicester City | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1AS Saint-Étienne | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Ligue 1AS Saint-Étienne | 14 | 1.215 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceAS Saint-Étienne | 6 | 453 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueAS Saint-Étienne | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueAS Saint-Étienne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Championnat National 1 - Groupe BAS Saint-Étienne B | 11 | 890 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Coupe GambardellaAS Saint-Étienne U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1AS Saint-Étienne | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Championnat National 3 - Groupe K (-2024)AS Saint-Étienne B | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 186 | 14.920 | 5 | 3 | 18 | 47 | 2 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Manchester United · Premier League | 2:0Sieg | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,13 | 74 |
| AAuswärts: FC Brentford · Premier League | 3:0Niederlage | Start | 71 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| HHeim: Hull City · Premier League | 2:2Unentschieden | Start | 86 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 88 |
| AAuswärts: FC Arsenal · Premier League | 2:1Niederlage | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| HHeim: Brighton & Hove Albion · Premier League | 4:3Sieg | Start | 68 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
Karriere und Transfers
Leicester→FC Chelsea
Saint-Étienne→Leicester
Saint-Étienne B→Saint-Étienne
St-Étienne U19→Saint-Étienne B
St-Étienne U17→St-Étienne U19
SC Air Bel Jgd.→St-Étienne U17