Victor Lindelöf
Innenverteidiger · Nr. 3
- Alter
- 32
- Größe
- 187 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueAston Villa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupAston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 17 | 944 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAston Villa | 10 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 16 | 697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 6 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 19 | 1.332 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 20 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 7 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 28 | 2.354 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 29 | 2.586 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 6 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 35 | 3.093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 30 | 2.602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 17 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 32 | 2.880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica Lissabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 15 | 1.291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 41 | 3.594 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21SL Benfica B | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 33 | 2.796 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 15 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||||||
| Ettan NorraVasteraas SK | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | |||||||||
| SuperettanVasteraas SK | 27 | 2.268 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | |||||||||
| Ettan NorraVasteraas SK | 6 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 543 | 43.977 | 9 | 13 | 6 | 55 | 57 | 1 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (18)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Barcelona · Champions League | 3:0Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 37 |
| HHeim: FC Fulham · Premier League | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 77 |
| HHeim: Manchester City · Premier League | 2:1Sieg | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| HHeim: Viking FK · Champions League | 3:1Sieg | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 70 |
| AAuswärts: Newcastle United · Premier League | 0:1Sieg | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 |
| HHeim: FC Brentford · Premier League | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| AAuswärts: Tottenham Hotspur · Premier League | 2:3Sieg | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| HHeim: Nottingham Forest · Premier League | 1:2Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,44 | 66 |
| AAuswärts: Hull City · Premier League | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 110 |
| HHeim: FC Arsenal · Premier League | 0:1Niederlage | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
Karriere und Transfers
Benfica B→Benfica Lissabon
Vasteraas SK→Benfica B
Västerås SK U19→Vasteraas SK