Vangelis Pavlidis
Mittelstürmer · Nr. 14
- Alter
- 27
- Größe
- 186 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 35 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 9 | 721 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europa LeagueBenfica Lissabon | 5 | 364 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Europa LeagueBenfica Lissabon | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 33 | 2.669 | 22 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 10 | 813 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica Lissabon | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 3 | 250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 2 | 116 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica Lissabon | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupBenfica Lissabon | 4 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 34 | 2.276 | 19 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 12 | 905 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 4 | 196 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 3 | 177 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 34 | 3.000 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAZ Alkmaar | 6 | 540 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAZ Alkmaar | 4 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 25 | 1.877 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAZ Alkmaar | 7 | 534 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAZ Alkmaar | 6 | 505 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 33 | 2.520 | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAZ Alkmaar | 8 | 552 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 4 | 327 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueAZ Alkmaar | 4 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| EredivisieWillem II Tilburg | 34 | 2.934 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingWillem II Tilburg | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB BekerWillem II Tilburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| EredivisieWillem II Tilburg | 25 | 2.180 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| KNVB BekerWillem II Tilburg | 3 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Regionalliga WestBorussia Dortmund II | 15 | 724 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| EredivisieWillem II Tilburg | 14 | 879 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| KNVB BekerWillem II Tilburg | 3 | 254 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Regionalliga WestBorussia Dortmund II | 17 | 1.244 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)VfL Bochum U19 | 18 | 1.423 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. BundesligaVfL Bochum | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenVfL Bochum U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)VfL Bochum U19 | 26 | 2.011 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. BundesligaVfL Bochum | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)VfL Bochum U17 | 9 | 681 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 436 | 33.454 | 223 | 86 | 29 | 46 | 46 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (14)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Omonia Nikosia · Europa League | 1:4Sieg | Start | 77 | 8,2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,00 | 19 |
Karriere und Transfers
Willem II→AZ Alkmaar
VfL Bochum→Willem II
Willem II→VfL Bochum
VfL Bochum→Willem II
B. Dortmund II→VfL Bochum
VfL Bochum→B. Dortmund II
VfL Bochum U19→VfL Bochum
VfL Bochum U17→VfL Bochum U19
Bebides 2000→VfL Bochum U17