Tomas Totland
Rechter Verteidiger · Nr. 14
- Alter
- 27
- Größe
- 180 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 1 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSSt. Louis City SC | 28 | 2.017 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| US Open CupSt. Louis City SC | 5 | 490 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MLS Next ProSt. Louis City SC | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSSt. Louis City SC | 17 | 1.075 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| MLSSt. Louis City SC | 30 | 2.490 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Leagues CupSt. Louis City SC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| UEFA Europa LeagueBK Häcken | 6 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBK Häcken | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBK Häcken | 2 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions CupSt. Louis City SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenBK Häcken | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 21 | 929 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 5 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 23 | 1.478 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| EliteserienTromsø IL | 27 | 2.394 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| NM-CupTromsø IL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||
| OBOS-ligaenSogndal IL | 29 | 2.465 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Relegation EliteserienSogndal IL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | |||||||
| OBOS-ligaenSogndal IL | 29 | 2.537 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NM-CupSogndal IL | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation EliteserienSogndal IL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||
| OBOS-ligaenSogndal IL | 14 | 1.114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 4Sogndal IL II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupSogndal IL | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation EliteserienSogndal IL | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 2Fana Fotball | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupFana Fotball | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||
| NM-CupFana Fotball | 2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 270 | 20.194 | 20 | 30 | 49 | 24 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (14)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: San Diego FC · MLS | 0:1Niederlage | Start | 89 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,30 | 28 |
| HHeim: Portland Timbers · MLS | 2:3Niederlage | Start | 79 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,15 | 20 |
| AAuswärts: Minnesota United FC · MLS | 3:2Niederlage | Start | 45 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 12 |
| HHeim: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| HHeim: Los Angeles Galaxy · MLS | 6:2Sieg | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,68 | 41 |
| AAuswärts: New York Red Bulls · MLS | 0:3Sieg | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 34 |
| HHeim: Toronto FC · MLS | 3:1Sieg | Start | 90 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 30 |
| HHeim: Minnesota United FC · MLS | 4:2Sieg | Ein. | 31 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| AAuswärts: Portland Timbers · MLS | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 36 |
| AAuswärts: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 1:3Sieg | Start | 89 | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,12 | 23 |
Karriere und Transfers
Tromsø→BK Häcken
Sogndal→Tromsø
Fana→Sogndal
Sogndal→Fana
Fana→Sogndal
Fana II→Fana
Fana Youth→Fana II