Teenage Hadebe
Innenverteidiger · Nr. 15
- Alter
- 31
- Größe
- 189 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 900.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSFC Cincinnati | 21 | 1.068 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupFC Cincinnati | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSFC Cincinnati | 20 | 947 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsFC Cincinnati | 4 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupFC Cincinnati | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSFC Cincinnati | 4 | 187 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsFC Cincinnati | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Süper LigKonyaspor | 11 | 907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiKonyaspor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSHouston Dynamo | 12 | 1.035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsHouston Dynamo | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next ProHouston Dynamo | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupHouston Dynamo | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| MLSHouston Dynamo | 22 | 1.813 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| US Open CupHouston Dynamo | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| MLSHouston Dynamo | 17 | 1.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Süper LigYeni Malatyaspor | 30 | 2.367 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Türkiye KupasiYeni Malatyaspor | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Süper LigYeni Malatyaspor | 23 | 1.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Türkiye KupasiYeni Malatyaspor | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingYeni Malatyaspor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Betway PremiershipKaizer Chiefs | 13 | 934 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nedbank CupKaizer Chiefs | 5 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CAF Confederation CupKaizer Chiefs | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MTN8Kaizer Chiefs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Betway PremiershipKaizer Chiefs | 13 | 1.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nedbank CupKaizer Chiefs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 231 | 17.221 | 7 | 7 | 1 | 38 | 58 | 2 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (13)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Philadelphia Union · MLS | 1:0Sieg | Start | 80 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 63 |
| AAuswärts: Inter Miami CF · MLS | 2:2Unentschieden | Start | 72 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 29 |
| AAuswärts: DC United · MLS | 0:2Sieg | Start | 32 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| HHeim: DC United · MLS | 2:1Sieg | Ein. | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,74 | 50 |
| HHeim: Columbus Crew · MLS | 0:2Niederlage | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 87 |
| HHeim: New England Revolution · MLS | 2:3Niederlage | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,34 | 73 |
| AAuswärts: Atlanta United FC · MLS | 1:3Sieg | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| AAuswärts: CF Montréal · MLS | 3:1Niederlage | Start | 97 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 49 |
| AAuswärts: Houston Dynamo · MLS | 2:2Unentschieden | Ein. | 36 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 36 |
| HHeim: Charlotte FC · MLS | 3:3Unentschieden | Ein. | 16 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
Karriere und Transfers
No Club→FC Cincinnati
Konyaspor→No Club
Houston Dynamo→Konyaspor
Y. Malatyaspor→Houston Dynamo
Kaizer Chiefs→Y. Malatyaspor
Chicken Inn FC→Kaizer Chiefs
Bantu→Chicken Inn FC
Highlanders→Bantu
Bantu→Highlanders