Tayvon Gray
Rechter Verteidiger · Nr. 24
- Alter
- 24
- Größe
- 180 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 3 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 29 | 2.518 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 3 | 163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 26 | 1.760 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 3 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next ProNew York City FC II | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 27 | 1.633 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 5 | 334 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 28 | 2.047 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 27 | 1.879 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones CupNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupNew York City FC | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 10 | 375 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 4 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 187 | 13.454 | 3 | 13 | 31 | 28 | 1 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (7)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: CF Montréal · MLS | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55 |
| HHeim: Atlanta United FC · MLS | 2:1Sieg | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
| AAuswärts: Orlando City SC · MLS | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| HHeim: Los Angeles FC · MLS | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,08 | 102 |
| AAuswärts: Inter Miami CF · MLS | 2:0Niederlage | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
| AAuswärts: Chicago Fire · MLS | 2:1Niederlage | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 48 |
| HHeim: New York Red Bulls · MLS | 0:1Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 |
| AAuswärts: Real Salt Lake · MLS | 0:2Sieg | Start | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 |
| HHeim: Nashville SC · MLS | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
Karriere und Transfers
NYCFC Academy→New York City FC
Cedar Stars→NYCFC Academy