Sead Kolašinac
Innenverteidiger · Nr. 23
- Alter
- 33
- Größe
- 183 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 4 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAtalanta Bergamo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAtalanta Bergamo | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 19 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta Bergamo | 6 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta Bergamo | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 23 | 1.910 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta Bergamo | 9 | 639 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAtalanta Bergamo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupAtalanta Bergamo | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 30 | 2.182 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAtalanta Bergamo | 9 | 687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italy CupAtalanta Bergamo | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 33 | 2.219 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueOlympique Marseille | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 14 | 438 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueOlympique Marseille | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Arsenal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier LeagueFC Arsenal | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupFC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSchalke 04 | 17 | 1.425 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Arsenal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Arsenal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community ShieldFC Arsenal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueFC Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LeagueFC Arsenal | 26 | 1.699 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| FA CupFC Arsenal | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EFL CupFC Arsenal | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Arsenal | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier LeagueFC Arsenal | 24 | 1.890 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Arsenal | 10 | 726 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FA CupFC Arsenal | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier LeagueFC Arsenal | 27 | 2.152 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Arsenal | 5 | 225 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| EFL CupFC Arsenal | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Community ShieldFC Arsenal | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSchalke 04 | 25 | 2.070 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSchalke 04 | 8 | 582 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSchalke 04 | 23 | 1.570 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSchalke 04 | 6 | 402 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSchalke 04 | 6 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSchalke 04 | 24 | 1.853 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSchalke 04 | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSchalke 04 | 16 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 5 | 415 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSchalke 04 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 24 | 2.113 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga West (- 11/12)FC Schalke 04 II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 14 | 981 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)VfB Stuttgart U19 | 11 | 565 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenVfB Stuttgart U19 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 18 | 1.277 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2008/09 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Karlsruher SC U17 | 18 | 860 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Karriere gesamt | 528 | 37.337 | 34 | 45 | 2 | 91 | 91 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (19)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: AC Mailand · Serie A | 3:2Niederlage | Start | 20 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHeim: FC Venedig · Serie A | 3:1Sieg | Ein. | 23 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| HHeim: Cagliari Calcio · Serie A | 1:2Niederlage | Start | 68 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 34 |
| AAuswärts: AS Rom · Serie A | 2:1Niederlage | Start | 73 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| HHeim: FC Bologna · Serie A | 1:0Sieg | Start | 78 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 37 |
Karriere und Transfers
Schalke 04 U19→Schalke 04
Stuttgart U19→Schalke 04 U19
Hoffenheim U17→Stuttgart U19
Karlsruhe U17→Hoffenheim U17
Karlsruhe Yth.→Karlsruhe U17
Karlsruhe Yth.→Karlsruhe Yth.