Romano Schmid
Offensiver Mittelfeldspieler · Nr. 10
- Alter
- 26
- Größe
- 168 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 15 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AFrosinone Calcio | 10 | 772 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Italy CupFrosinone Calcio | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 34 | 2.993 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 32 | 2.846 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 33 | 2.615 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 27 | 1.520 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 2. BundesligaWerder Bremen | 33 | 2.406 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 22 | 1.181 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| BundesligaWolfsberger AC | 25 | 2.019 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Europa LeagueWolfsberger AC | 6 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupWolfsberger AC | 2 | 98 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| BundesligaWolfsberger AC | 12 | 481 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2. LigaFC Liefering | 6 | 450 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| 2. LigaFC Liefering | 24 | 1.996 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Bull Salzburg UEFA U19 | 6 | 501 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BundesligaSK Sturm Graz | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa LeagueSK Sturm Graz | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BundesligaRB Salzburg | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSK Sturm Graz | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 19 | 1.501 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| BundesligaSK Sturm Graz | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Steiermark - Sturm Graz U18 | 10 | 842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 10 | 735 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Steiermark - Sturm Graz U16 | 14 | 1.218 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karriere gesamt | 344 | 25.705 | 48 | 66 | 5 | 53 | 62 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (13)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: FC Turin · Serie A | 2:0Sieg | Start | 67 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| HHeim: US Lecce · Serie A | 5:1Sieg | Start | 77 | 8,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,13 | 30 |
| AAuswärts: Atalanta Bergamo · Serie A | 4:4Unentschieden | Start | 90 | 8,4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0,80 | 45 |
| HHeim: Sassuolo Calcio · Serie A | 4:2Sieg | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 44 |
| AAuswärts: SSC Neapel · Serie A | 3:0Niederlage | Start | 83 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 51 |
| HHeim: Como 1907 · Serie A | 2:0Sieg | Start | 88 | 7,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,03 | 35 |
| AAuswärts: CFC Genua · Serie A | 1:1Unentschieden | Start | 71 | 6,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 29 |
| HHeim: FC Venedig · Serie A | 3:2Sieg | Start | 57 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| AAuswärts: AC Florenz · Serie A | 0:3Sieg | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
Karriere und Transfers
Wolfsberger AC→Werder Bremen
Werder Bremen→Wolfsberger AC
Sturm Graz II→SK Sturm Graz
Stmk.-Sturm U18→Sturm Graz II
Stmk.-Sturm U16→Stmk.-Sturm U18
Stmk.-Sturm U15→Stmk.-Sturm U16
Sturm Graz Yth→Stmk.-Sturm U15
Vasoldsberg J.→Sturm Graz Yth