Pau Cubarsí Paredes
Innenverteidiger · Nr. 5
- Alter
- 19
- Größe
- 184 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 100 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| LaLigaFC Barcelona | 8 | 692 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Champions LeagueFC Barcelona | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| LaLigaFC Barcelona | 31 | 2.706 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 745 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Copa del ReyFC Barcelona | 5 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SupercopaFC Barcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| LaLigaFC Barcelona | 35 | 2.621 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Champions LeagueFC Barcelona | 13 | 982 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Copa del ReyFC Barcelona | 6 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaFC Barcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| LaLigaFC Barcelona | 19 | 1.562 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Primera Federación - Grupo IFC Barcelona | 9 | 649 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Champions LeagueFC Barcelona | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del ReyFC Barcelona | 2 | 95 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| UEFA Youth LeagueFC Barcelona UEFA U19 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 151 | 11.988 | 2 | 7 | 17 | 19 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (5)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Aston Villa · Champions League | 3:0Sieg | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 94 |
| HHeim: Deportivo Alavés · LaLiga | 6:1Sieg | Start | 86 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 113 |
| HHeim: Real Madrid · LaLiga | 1:2Niederlage | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78 |
| AAuswärts: Paris Saint-Germain · Champions League | 4:2Niederlage | Start | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 65 |
| AAuswärts: Betis Sevilla · LaLiga | 2:5Sieg | Start | 90 | 8,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 109 |
| AAuswärts: FC Sevilla · LaLiga | 1:3Sieg | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 97 |
| AAuswärts: UD Levante · LaLiga | 2:4Sieg | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 114 |
| AAuswärts: FC Valencia · LaLiga | 0:5Sieg | Start | 62 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| HHeim: Rayo Vallecano · LaLiga | 5:2Sieg | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 110 |
Karriere und Transfers
Barça U18→Barça U19
Barça U19→FC Barcelona
Barça Youth→Barça U18
Girona FC Youth→Barça Youth