Odilon Kossounou
Innenverteidiger · Nr. 3
- Alter
- 25
- Größe
- 191 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 15 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAtalanta Bergamo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 19 | 985 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta Bergamo | 10 | 812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta Bergamo | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie AAtalanta Bergamo | 18 | 1.125 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta Bergamo | 4 | 265 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAtalanta Bergamo | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 22 | 1.812 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBayer Leverkusen | 8 | 292 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 4 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 24 | 1.519 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBayer Leverkusen | 5 | 187 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 27 | 1.790 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBayer Leverkusen | 5 | 301 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupFC Brügge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 27 | 2.195 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsFC Brügge | 6 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFC Brügge | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueFC Brügge | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 7 | 406 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFC Brügge | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Brügge | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueClub Brugge UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 9 | 510 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan NorraHammarby IF U21 (- 2018) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 229 | 15.723 | 3 | 7 | 57 | 28 | 1 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (10)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Cagliari Calcio · Serie A | 1:2Niederlage | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 98 |
| AAuswärts: AS Rom · Serie A | 2:1Niederlage | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 34 |
| HHeim: FC Bologna · Serie A | 1:0Sieg | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 |