Nikola Milenković
Innenverteidiger · Nr. 31
- Alter
- 29
- Größe
- 195 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 28 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 38 | 3.375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNottingham Forest | 15 | 1.121 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 37 | 3.330 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 34 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAC Florenz | 9 | 825 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Florenz | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingAC Florenz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Florenz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 27 | 2.136 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAC Florenz | 9 | 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Florenz | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAC Florenz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 34 | 2.929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Italy CupAC Florenz | 5 | 399 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 34 | 3.036 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Italy CupAC Florenz | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 37 | 3.257 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Florenz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 34 | 3.010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Italy CupAC Florenz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie AAC Florenz | 16 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Italy CupAC Florenz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Serbische SuperLigaPartizan Belgrad | 32 | 2.880 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Serbischer PokalPartizan Belgrad | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPartizan Belgrad | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Serbische SuperLigaPartizan Belgrad | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karriere gesamt | 407 | 34.900 | 27 | 9 | 3 | 24 | 69 | 3 | 3 |
Alle Saisons anzeigen (12)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Brentford · Premier League | 2:0Niederlage | Start | 90 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| AAuswärts: Ipswich Town · Premier League | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 53 |
| HHeim: Tottenham Hotspur · Premier League | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 |
| AAuswärts: FC Liverpool · Premier League | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
Karriere und Transfers
Partizan U19→Partizan Belgrad
FK Teleoptik→Partizan U19
Partizan U19→FK Teleoptik
Partizan U17→Partizan U19
Teleoptik U17→Partizan U17
Partizan U17→Teleoptik U17
Partizan U15→Partizan U17