Nicolás Domínguez
Zentraler Mittelfeldspieler · Nr. 8
- Alter
- 28
- Größe
- 179 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 13 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 27 | 1.177 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNottingham Forest | 13 | 959 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 34 | 1.971 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 26 | 1.503 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie AFC Bologna | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AFC Bologna | 31 | 2.308 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie AFC Bologna | 28 | 2.025 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie AFC Bologna | 28 | 1.256 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AFC Bologna | 16 | 696 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Professional Football League (- 23/24)FK Velež Mostar | 14 | 1.235 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| Copa Superliga (-19/20)FK Velež Mostar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa ArgentinaFK Velež Mostar | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Professional Football League (- 23/24)FK Velež Mostar | 25 | 2.198 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| Copa ArgentinaFK Velež Mostar | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Professional Football League (- 23/24)FK Velež Mostar | 24 | 1.844 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Copa ArgentinaFK Velež Mostar | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Professional Football League (- 23/24)FK Velež Mostar | 12 | 716 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo ProyecciónCA Vélez Sarsfield II | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 310 | 20.046 | 19 | 17 | 2 | 80 | 68 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (14)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: FC Arsenal · Premier League | 0:1Niederlage | Start | 74 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 % |
| AAuswärts: FC Liverpool · Premier League | 2:2Unentschieden | Ein. | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 % |