Nahuel Noll
Torhüter · Nr. 15
- Alter
- 23
- Größe
- 191 cm
- Starker Fuß
- Beidfüßig
- Marktwert
- 2,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | GK | RK | o. GT | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Deutsche BundesligaSC Paderborn | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 34 | 3.060 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 44 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. BundesligaGreuther Fürth | 29 | 2.601 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 25 | 2.250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 22 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 27 | 2.372 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 29 |
| 2021/22 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020/21 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/20 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 14 | 1.080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Karriere gesamt | 177 | 15.713 | 1 | 3 | 13 | 0 | 48 | 233 |
Alle Saisons anzeigen (8)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | Par. | T | V | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Borussia Mönchengladbach · Deutsche Bundesliga | 0:0Unentschieden | Start | 89 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 75 % |
| HHeim: Hamburger SV · Deutsche Bundesliga | 1:0Sieg | Start | 90 | 6,9 | 1 | 0 | 0 | 44 | 84 % |
| AAuswärts: Werder Bremen · Deutsche Bundesliga | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 8,3 | 9 | 0 | 0 | 44 | 61 % |
| HHeim: VfB Stuttgart · Deutsche Bundesliga | 0:2Niederlage | Start | 90 | 6,6 | 5 | 0 | 0 | 47 | 55 % |
| HHeim: TSG 1899 Hoffenheim · Deutsche Bundesliga | 3:1Sieg | Start | 90 | 6,6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 35 % |
| AAuswärts: Borussia Dortmund · Deutsche Bundesliga | 3:0Niederlage | Start | 90 | 7,9 | 5 | 0 | 0 | 52 | 67 % |
| HHeim: SC Freiburg · Deutsche Bundesliga | 0:1Niederlage | Start | 90 | 8,5 | 4 | 0 | 0 | 79 | 76 % |
| AAuswärts: 1. FSV Mainz 05 · Deutsche Bundesliga | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 8,2 | 4 | 0 | 0 | 39 | 79 % |
Karriere und Transfers
Hoffenheim U19→TSG 1899 Hoffenheim
Hoffenheim U17→Hoffenheim U19
TSV 1860 U17→Hoffenheim U17
TSV 1860 Yth.→TSV 1860 U17
FTM Gern Yth.→TSV 1860 Yth.