Marcel Heister
Linker Verteidiger · Nr. 2
- Alter
- 34
- Größe
- 182 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 200.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Osijek | 9 | 574 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupNK Osijek | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Istra 1961 | 31 | 2.105 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Istra 1961 | 29 | 2.005 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Istra 1961 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| efbet LigaLudogorets Razgrad | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLudogorets Razgrad | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLudogorets Razgrad | 4 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vtora LigaLudogorets Razgrad II | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Nemzeti BajnokságVideoton FC Fehérvár | 27 | 2.019 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingVideoton FC Fehérvár | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Magyar KupaVideoton FC Fehérvár | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Nemzeti BajnokságVideoton FC Fehérvár | 25 | 1.964 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Magyar KupaVideoton FC Fehérvár | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingVideoton FC Fehérvár | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros Budapest | 23 | 1.844 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFerencváros Budapest | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros Budapest | 2 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFerencváros Budapest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros Budapest | 16 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFerencváros Budapest | 4 | 289 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueFerencváros Budapest | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros Budapest | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueFerencváros Budapest | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros Budapest | 31 | 2.680 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros Budapest | 6 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa LeagueFerencváros Budapest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Ligat ha'AlBeitar Jerusalem | 19 | 1.588 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBeitar Jerusalem | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundBeitar Jerusalem | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaBeitar Jerusalem | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Ligat ha'AlBeitar Jerusalem | 22 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundBeitar Jerusalem | 7 | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBeitar Jerusalem | 4 | 247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaBeitar Jerusalem | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Istra 1961 | 30 | 2.583 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Istra 1961 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation 1.HNLNK Istra 1961 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Istra 1961 | 34 | 2.856 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Istra 1961 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Zadar | 12 | 479 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLNK Istra 1961 | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupHNK Zadar | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Istra 1961 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Zadar | 19 | 1.244 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2011/12 | |||||||||
| Regionalliga Süd (- 11/12)TSG 1899 Hoffenheim II | 25 | 579 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 19 | 1.185 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Süd (- 11/12)TSG 1899 Hoffenheim II | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 473 | 34.149 | 19 | 29 | 2 | 93 | 100 | 4 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (17)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: NK Rudeš Zagreb · SuperSport HNL | 0:1Niederlage | Start | 78 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 86 % |
| HHeim: HNK Gorica · SuperSport HNL | 1:1Unentschieden | Ein. | 45 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 94 % |
| HHeim: NK Istra 1961 · SuperSport HNL | 1:3Niederlage | Start | 62 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76 % |
| AAuswärts: NK Varaždin · SuperSport HNL | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 73 % |
| HHeim: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 4:2Sieg | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 83 % |
| AAuswärts: HNK Rijeka · SuperSport HNL | 4:1Niederlage | Start | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 % |
| HHeim: NK Slaven Belupo · SuperSport HNL | 3:0Sieg | Start | 83 | 8,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 87 % |
Karriere und Transfers
Ludogorets→NK Istra 1961
Fehérvár→Ludogorets
Ferencváros Budapest→Fehérvár
B. Jerusalem→Ferencváros Budapest
NK Istra 1961→B. Jerusalem
No Club→NK Istra 1961
HNK Zadar→No Club
Hoffenheim II→HNK Zadar
Reutlingen U19→Hoffenheim II
Reutlingen U17→Reutlingen U19
Reutlingen Yth.→Reutlingen U17