Manu Sánchez
Linker Verteidiger · Nr. 23
- Alter
- 26
- Größe
- 171 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 6 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaUD Levante | 9 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaUD Levante | 33 | 2.818 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaDeportivo Alavés | 33 | 2.640 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Copa del ReyDeportivo Alavés | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 26 | 1.776 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaCA Osasuna | 31 | 2.117 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Copa del ReyCA Osasuna | 5 | 353 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaCA Osasuna | 33 | 2.260 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Copa del ReyCA Osasuna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLigaCA Osasuna | 16 | 973 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Copa del ReyCA Osasuna | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaAtlético Madrid | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)Atlético Madrileño | 23 | 2.060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LaLigaAtlético Madrid | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Atlético Madrileño | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)Atlético Madrileño | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAtlético de Madrid UEFA U19 | 3 | 194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 232 | 17.434 | 3 | 21 | 1 | 42 | 37 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Real Sociedad · LaLiga | 2:1Niederlage | Start | 87 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| AAuswärts: Deportivo A Coruña · LaLiga | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 |
| HHeim: FC Sevilla · LaLiga | 3:3Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 64 |
| AAuswärts: FC Villarreal · LaLiga | 3:1Niederlage | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| HHeim: FC Barcelona · LaLiga | 2:4Niederlage | Start | 71 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| AAuswärts: FC Málaga · LaLiga | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| HHeim: Betis Sevilla · LaLiga | 5:2Sieg | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 |
| AAuswärts: CA Osasuna · LaLiga | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 59 |
Karriere und Transfers
Atl. Madrileño→Atlético Madrid
Atl. Madrid U19→Atl. Madrileño
Atl. Madrid U17→Atl. Madrid U19