Manu Pozo
Rechtsaußen · Nr. 11
- Alter
- 24
- Größe
- 168 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 1,2 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Liga Portugal 2SC União Torreense | 6 | 294 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Europa LeagueSC União Torreense | 3 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga Portugal 2SC União Torreense | 25 | 1.703 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Taça de PortugalSC União Torreense | 5 | 420 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga Portugal 2SC União Torreense | 34 | 2.695 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Taça de PortugalSC União Torreense | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Segunda Federación - Grupo IReal Valladolid Promesas | 30 | 2.221 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| LaLiga2Real Valladolid CF | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Segunda Federación - Grupo IReal Valladolid Promesas | 32 | 2.485 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Promoción de ascenso a Primera FederaciónReal Valladolid Promesas | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaReal Valladolid CF | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónSporting CP | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)CD Covadonga | 18 | 852 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Segunda División B - Fase de descenso (-2021)CD Covadonga | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 169 | 11.856 | 45 | 16 | 6 | 25 | 15 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (7)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Ferencváros Budapest · Europa League | 4:1Niederlage | Start | 74 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 10 |
Karriere und Transfers
Valladolid Prom→SC União Torreense
Sporting CP→Valladolid Prom
Covadonga→Betis Sevilla
Betis Sevilla→Covadonga
Betis U19→Betis Sevilla
Calavera U19→Betis U19