Luka Vušković
Innenverteidiger · Nr. 44
- Alter
- 19
- Größe
- 193 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 65 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 9 | 798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueBrighton & Hove Albion | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueBrighton & Hove Albion | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupBrighton & Hove Albion | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Deutsche BundesligaHamburger SV | 28 | 2.442 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| DFB-PokalHamburger SV | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueKVC Westerlo | 28 | 2.475 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsKVC Westerlo | 8 | 490 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 14 | 1.151 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Prva HNL - JunioriHNK Hajduk Split U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Prva HNL - JunioriHNK Hajduk Split U19 | 14 | 1.215 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SuperSport HNLHajduk Split | 8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueHNK Hajduk Split UEFA U19 | 6 | 538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kroatischer PokalHajduk Split | 3 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 126 | 10.511 | 26 | 6 | 1 | 2 | 11 | 23 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (5)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Manchester City · Premier League | 0:1Sieg | Start | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 |
| AAuswärts: FC Liverpool · Premier League | 2:0Niederlage | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 68 |
| AAuswärts: FK Jablonec · Conference League | 0:0Unentschieden | Ein. | 18 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 17 |
| HHeim: Crystal Palace · Premier League | 5:0Sieg | Start | 90 | 8,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,30 | 79 |
| AAuswärts: AFC Sunderland · Premier League | 0:2Sieg | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,27 | 24 |
| HHeim: FC Arsenal · Premier League | 3:0Sieg | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| AAuswärts: Coventry City · Premier League | 0:5Sieg | Start | 78 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 62 |
| HHeim: Leeds United · Premier League | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,19 | 63 |
| AAuswärts: FC Chelsea · Premier League | 4:3Niederlage | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | 95 |
Karriere und Transfers
Hamburg→Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur→Hamburg
KVC Westerlo→Hajduk Split
Hajduk Split→KVC Westerlo
Hajduk U19→Hajduk Split
Hajduk U17→Hajduk U19
Hajduk Yth.→Hajduk U17