Loris Benito
Innenverteidiger · Nr. 23
- Alter
- 34
- Größe
- 186 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 250.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 33 | 2.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 27 | 2.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 5 | 326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 16 | 1.357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 19 | 1.007 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 4 | 263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingYoung Boys Bern | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueFC Sion | 13 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue 1FC Girondins Bordeaux | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 1FC Girondins Bordeaux | 31 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 1FC Girondins Bordeaux | 23 | 1.896 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Girondins Bordeaux | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Girondins Bordeaux | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 31 | 2.790 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 23 | 1.981 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 3 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueYoung Boys Bern | 10 | 819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1. Liga Classic group 2BSC Young Boys U21 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueFC Zürich | 28 | 2.262 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Swiss CupFC Zürich | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Zürich | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueFC Zürich | 28 | 2.505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Aarau | 13 | 767 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Schweizer Super LeagueFC Zürich | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Aarau | 2 | 106 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Liga group 2 (until 11/12)FC Zürich U21 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Aarau | 26 | 2.263 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Aarau | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| 2. Liga interregional - Group 3 (- 11/12)Team Aargau U21 | 8 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super LeagueFC Aarau | 7 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Aarau U18 | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 454 | 36.725 | 9 | 27 | 2 | 38 | 69 | 2 | 3 |
Alle Saisons anzeigen (18)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Servette Geneva · Schweizer Super League | 3:2Sieg | Start | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95 % |
| AAuswärts: FC Lugano · Schweizer Super League | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 89 % |
| HHeim: FC Luzern · Schweizer Super League | 3:3Unentschieden | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 87 % |
Karriere und Transfers
No Club→FC Sion
G. Bordeaux→No Club
Young Boys Bern→G. Bordeaux
FC Aarau→FC Zürich
Aargau U21→FC Aarau