Liel Abada
Rechtsaußen · Nr. 11
- Alter
- 25
- Größe
- 172 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSCharlotte FC | 26 | 1.361 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Leagues CupCharlotte FC | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupCharlotte FC | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSCharlotte FC | 32 | 1.490 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Leagues CupCharlotte FC | 3 | 190 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsCharlotte FC | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupCharlotte FC | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSCharlotte FC | 24 | 1.649 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsCharlotte FC | 3 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Scottish PremiershipCeltic Glasgow | 9 | 439 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupCeltic Glasgow | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish League CupCeltic Glasgow | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Scottish PremiershipCeltic Glasgow | 29 | 1.260 | 10 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitCeltic Glasgow | 5 | 202 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueCeltic Glasgow | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupCeltic Glasgow | 4 | 211 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Scottish League CupCeltic Glasgow | 4 | 189 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Scottish PremiershipCeltic Glasgow | 32 | 2.052 | 10 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Europa LeagueCeltic Glasgow | 5 | 339 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitCeltic Glasgow | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupCeltic Glasgow | 3 | 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish League CupCeltic Glasgow | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueCeltic Glasgow | 3 | 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCeltic Glasgow | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCeltic Glasgow | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Petah Tikva | 26 | 2.212 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Petah Tikva | 10 | 755 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Liga LeumitMaccabi Petah Tikva | 29 | 1.542 | 7 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 6 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueMaccabi Petah Tikva UEFA U19 | 3 | 238 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'AlMaccabi Petah Tikva | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundMaccabi Petah Tikva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 287 | 16.451 | 73 | 44 | 1 | 103 | 15 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Orlando City SC · MLS | 4:0Sieg | Start | 75 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,21 | 22 |
| HHeim: CF Montréal · MLS | 4:0Sieg | Ein. | 25 | 9,1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0,58 | 16 |
| AAuswärts: Portland Timbers · MLS | 3:2Niederlage | Start | 62 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| AAuswärts: Philadelphia Union · MLS | 2:2Unentschieden | Ein. | 7 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| AAuswärts: Columbus Crew · MLS | 3:1Niederlage | Start | 45 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 19 |
| HHeim: FC Dallas · MLS | 3:2Sieg | Start | 69 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 23 |
| AAuswärts: DC United · MLS | 1:2Sieg | Start | 69 | 5,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,52 | 19 |
| AAuswärts: FC Cincinnati · MLS | 3:3Unentschieden | Start | 44 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,30 | 10 |
| AAuswärts: CF Montréal · MLS | 1:2Sieg | Start | 68 | 7,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,53 | 24 |
| HHeim: Houston Dynamo · MLS | 0:0Unentschieden | Start | 70 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,50 | 12 |
Karriere und Transfers
M. Petah Tikva→Celtic Glasgow
M. P. Tikva U19→M. Petah Tikva