Leo Bengtsson
Linksaußen · Nr. 14
- Alter
- 28
- Größe
- 179 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 1,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Posen | 8 | 358 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueLech Posen | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Posen | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLech Posen | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Posen | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Posen | 33 | 2.082 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLech Posen | 8 | 268 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Posen | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Posen | 3 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueLech Posen | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLech Posen | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Cyprus LeagueAris Limassol | 23 | 1.460 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus League Championship RoundAris Limassol | 9 | 658 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello KyprouAris Limassol | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Cyprus LeagueAris Limassol | 21 | 1.251 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Cyprus League Championship RoundAris Limassol | 9 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAris Limassol | 6 | 463 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello KyprouAris Limassol | 4 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAris Limassol | 4 | 287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAris Limassol | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Cyprus LeagueAris Limassol | 24 | 1.813 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cyprus League Championship RoundAris Limassol | 9 | 606 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAris Limassol | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello KyprouAris Limassol | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 13 | 948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 3 | 270 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBK Häcken | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 28 | 2.126 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 6 | 513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 25 | 1.979 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Svenska CupenHammarby IF | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| SuperettanIK Frej Täby | 16 | 1.341 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AllsvenskanHammarby IF | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation SuperettanIK Frej Täby | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| SuperettanGefle IF | 14 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| AllsvenskanHammarby IF | 10 | 239 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraHammarby IF U21 (- 2018) | 3 | 219 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 3 | 128 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueHammarby IF UEFA U19 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 18 | 660 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraHammarby IF U21 (- 2018) | 8 | 675 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Svenska CupenHammarby IF | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan NorraHammarby IF U21 (- 2018) | 9 | 765 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletHammarby IF U21 (- 2018) | 7 | 613 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan NorraHammarby IF U19 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Allsvenskan SlutspeletHammarby IF U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| U19 Allsvenskan NorraHammarby IF U19 | 11 | 917 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraHammarby IF U21 (- 2018) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletHammarby IF U21 (- 2018) | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 378 | 25.009 | 74 | 47 | 1 | 87 | 60 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (19)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Wisła Krakau · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Sieg | Start | 67 | 7,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 13 |
| AAuswärts: Legia Warschau · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Sieg | Start | 67 | 7,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 10 |
| HHeim: AFC Sunderland · Europa League | 1:1Unentschieden | Ein. | 28 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,24 | 5 |
| AAuswärts: Śląsk Wrocław · PKO BP Ekstraklasa | 1:4Sieg | Start | 72 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 20 |
| HHeim: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 5:1Sieg | Ein. | 20 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| AAuswärts: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Niederlage | Ein. | 26 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 6 |
| HHeim: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Sieg | Ein. | 22 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| HHeim: Jagiellonia Białystok · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Sieg | Ein. | 18 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Karriere und Transfers
Aris Limassol→Lech Posen
BK Häcken→Aris Limassol
IK Frej Täby→Hammarby IF
Hammarby IF→IK Frej Täby
Gefle→Hammarby IF
Hammarby IF→Gefle
Hammarby U19→Hammarby IF
Hammarby IF U17→Hammarby U19