Lennart Karl
Offensiver Mittelfeldspieler · Nr. 42
- Alter
- 18
- Größe
- 168 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 60 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Deutsche BundesligaBayern München | 7 | 254 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBayern München | 3 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Deutsche BundesligaBayern München | 26 | 1.282 | 5 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Champions LeagueBayern München | 8 | 468 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupBayern München | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe FFC Bayern Munich U17 | 14 | 1.096 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga AFC Bayern Munich U19 | 5 | 408 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Bayern Munich U19 | 3 | 296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U17 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga AFC Bayern Munich U17 | 3 | 266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipFC Bayern Munich U17 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe GFC Bayern Munich U19 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 83 | 4.833 | 44 | 21 | 2 | 24 | 3 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (4)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Atlético Madrid · Champions League | 0:2Sieg | Start | 68 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,41 | 26 |
| HHeim: Borussia Dortmund · Deutsche Bundesliga | 2:2Unentschieden | Ein. | 6 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 7 |
| AAuswärts: SC Freiburg · Deutsche Bundesliga | 1:3Sieg | Start | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 29 |
| HHeim: FC Arsenal · Champions League | 2:2Unentschieden | Ein. | 22 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| HHeim: RB Leipzig · Deutsche Bundesliga | 6:1Sieg | Ein. | 31 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| AAuswärts: FC Augsburg · Deutsche Bundesliga | 2:2Unentschieden | Ein. | 3 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 12 |
| AAuswärts: SV Elversberg · Deutsche Bundesliga | 1:2Sieg | Start | 65 | 6,6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,39 | 42 |
| AAuswärts: Schalke 04 · Deutsche Bundesliga | 0:0Unentschieden | Start | 57 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 37 |
| HHeim: VfB Stuttgart · Deutsche Bundesliga | 5:1Sieg | Ein. | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
Karriere und Transfers
FC Bayern U19→Bayern München
FC Bayern U17→FC Bayern U19
B. München Yth.→FC Bayern U17
Aschaff. Yth.→B. München Yth.
Frankfurt Yth.→Aschaff. Yth.
Aschaff. Yth.→Frankfurt Yth.
Frammersb. Jgd.→Aschaff. Yth.