Kobbie Mainoo
Zentraler Mittelfeldspieler · Nr. 37
- Alter
- 21
- Größe
- 184 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 75 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Premier LeagueManchester United | 7 | 479 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Premier LeagueManchester United | 28 | 1.654 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premier LeagueManchester United | 25 | 1.656 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 8 | 175 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| FA CupManchester United | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Community ShieldManchester United | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Premier LeagueManchester United | 24 | 1.940 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| FA CupManchester United | 6 | 423 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyManchester United U21 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Premier League 2Manchester United U21 | 13 | 989 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL TrophyManchester United U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Manchester United U21 | 3 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueManchester United | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 17 | 1.248 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Youth CupManchester United U18 | 6 | 524 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 4 | 138 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 4 | 193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| U18 Premier LeagueManchester United U18 | 10 | 311 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FA Youth CupManchester United U18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 176 | 11.105 | 14 | 12 | 53 | 15 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (7)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: AS Rom · Champions League | 3:2Sieg | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 78 |
| AAuswärts: FC Chelsea · Premier League | 2:0Niederlage | Ein. | 32 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| HHeim: Tottenham Hotspur · Premier League | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 69 |
| AAuswärts: FC Fulham · Premier League | 1:1Unentschieden | Start | 80 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 68 |
| HHeim: Manchester City · Premier League | 0:1Niederlage | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 70 |
| AAuswärts: FC Everton · Premier League | 2:2Unentschieden | Start | 84 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 77 |
| HHeim: Ipswich Town · Premier League | 5:2Sieg | Start | 80 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 51 |
Karriere und Transfers
Man Utd U21→Manchester United
Man Utd U18→Man Utd U21
Man Utd Youth→Man Utd U18