Kevin Diks
Innenverteidiger · Nr. 4
- Alter
- 30
- Größe
- 186 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Deutsche BundesligaBorussia Mönchengladbach | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Mönchengladbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Deutsche BundesligaBorussia Mönchengladbach | 30 | 2.467 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Mönchengladbach | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| SuperligaFC Kopenhagen | 20 | 1.396 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 9 | 829 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 6 | 522 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kopenhagen | 5 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kopenhagen | 4 | 248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| SuperligaFC Kopenhagen | 21 | 1.762 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kopenhagen | 10 | 900 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Kopenhagen | 8 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Kopenhagen | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kopenhagen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Future CupFC Copenhagen Reserves | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffFC Kopenhagen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| SuperligaFC Kopenhagen | 18 | 934 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kopenhagen | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kopenhagen | 6 | 414 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Kopenhagen | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Kopenhagen | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| SuperligaFC Kopenhagen | 18 | 1.254 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Kopenhagen | 8 | 693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 6 | 453 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 6 | 462 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Kopenhagen | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringFC Copenhagen Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| SuperligaAGF Aarhus | 16 | 1.097 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundAGF Aarhus | 8 | 630 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAGF Aarhus | 5 | 231 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffAGF Aarhus | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Superliga Championship roundAGF Aarhus | 10 | 537 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| SuperligaAGF Aarhus | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenAGF Aarhus | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupAarhus GF Reserves | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringAarhus GF Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffAGF Aarhus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| EredivisieFeyenoord Rotterdam | 23 | 1.694 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFeyenoord Rotterdam | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFeyenoord Rotterdam | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalFeyenoord Rotterdam | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| EredivisieVitesse Arnhem | 11 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera Girone AFiorentina Primavera | 6 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie AAC Florenz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerVitesse Arnhem | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tweede DivisieVitesse Arnhem U21 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| EredivisieVitesse Arnhem | 30 | 2.559 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieVitesse Arnhem U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVitesse Arnhem | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerVitesse Arnhem | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| EredivisieVitesse Arnhem | 22 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundVitesse Arnhem U21 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerVitesse Arnhem | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueVitesse Arnhem | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieVitesse Arnhem U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| U19 Division 1 SpringVitesse Arnhem U19 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsVitesse Arnhem U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 406 | 30.869 | 42 | 32 | 17 | 61 | 65 | 4 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (13)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: TSG 1899 Hoffenheim · Deutsche Bundesliga | 1:2Niederlage | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,03 | 68 |
| AAuswärts: 1. FC Köln · Deutsche Bundesliga | 2:1Niederlage | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| HHeim: 1. FSV Mainz 05 · Deutsche Bundesliga | 3:4Niederlage | Start | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 | 60 |
| AAuswärts: SC Freiburg · Deutsche Bundesliga | 5:0Niederlage | Start | 90 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| HHeim: SV Elversberg · Deutsche Bundesliga | 3:4Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 38 |
| AAuswärts: RB Leipzig · Deutsche Bundesliga | 3:0Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78 |
Karriere und Transfers
FC Empoli→AC Florenz
AC Florenz→FC Empoli
Vitesse→AC Florenz
AC Florenz→Vitesse
Vitesse→AC Florenz
Vitesse U19→Vitesse
Vitesse U17→Vitesse U19
Vitesse Youth→Vitesse U17
AGOVV Yth.→Vitesse Youth