Kamil Grosicki
Linksaußen · Nr. 11
- Alter
- 38
- Größe
- 180 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 150.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 7 | 154 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Stettin | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 31 | 2.185 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Stettin | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 33 | 2.689 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Stettin | 6 | 581 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 34 | 2.930 | 13 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Stettin | 5 | 518 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Stettin | 4 | 334 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 34 | 2.935 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Stettin | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Stettin | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 26 | 1.841 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Stettin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Premier League 2West Bromwich Albion U21 | 5 | 450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueWest Bromwich Albion | 3 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupWest Bromwich Albion | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupWest Bromwich Albion | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| ChampionshipHull City | 28 | 2.382 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ChampionshipWest Bromwich Albion | 14 | 492 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| FA CupHull City | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| ChampionshipHull City | 39 | 3.005 | 9 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| EFL CupHull City | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| ChampionshipHull City | 37 | 2.130 | 9 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| FA CupHull City | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Ligue 1Stade Rennes | 16 | 989 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Premier LeagueHull City | 15 | 1.147 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe AStade Rennais FC B | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Rennes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Rennes | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Ligue 1Stade Rennes | 33 | 1.526 | 9 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Rennes | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Rennes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Ligue 1Stade Rennes | 19 | 832 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe BStade Rennais FC B | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Rennes | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Rennes | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Ligue 1Stade Rennes | 13 | 711 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Süper LigSivasspor | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Rennes | 4 | 222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiSivasspor | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Süper LigSivasspor | 28 | 1.803 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Türkiye KupasiSivasspor | 10 | 745 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Süper LigSivasspor | 34 | 2.680 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Süper Final - Europa League PlayoffSivasspor | 6 | 469 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Türkiye KupasiSivasspor | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| Süper LigSivasspor | 17 | 1.302 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 15 | 1.121 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia Białystok | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa LeagueJagiellonia Białystok | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiJagiellonia Białystok | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 30 | 2.194 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia Białystok | 7 | 476 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/09 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 13 | 1.054 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. Liga group 1 (until 11/12)FC Sion U21 | 3 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warschau | 11 | 503 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Super LeagueFC Sion | 8 | 340 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1. Liga group 1 (until 11/12)FC Sion U21 | 4 | 303 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warschau | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 21 | 956 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 2005/06 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Stettin | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 657 | 44.956 | 144 | 155 | 15 | 155 | 50 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (22)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Niederlage | Ein. | 18 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 % |
| HHeim: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 4:3Sieg | Ein. | 45 | 8,0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 88 % |
| AAuswärts: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 0:1Sieg | Ein. | 18 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 % |
| HHeim: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 2:0Sieg | Ein. | 17 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 % |
Karriere und Transfers
West Brom→Pogoń Stettin
Hull City→West Brom
Sivasspor→Stade Rennes
Jagiellonia Białystok→Sivasspor
FC Sion→Legia Warschau
Legia Warschau→FC Sion
Pogon II→Pogoń Stettin
Pogon U19→Pogon II