Jayden Addai
Rechtsaußen · Nr. 42
- Alter
- 21
- Größe
- 177 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 20 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AComo 1907 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie AComo 1907 | 12 | 687 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Italy CupComo 1907 | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 17 | 315 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 12 | 970 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 3 | 187 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 19 | 1.307 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 8 | 295 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAZ Alkmaar | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Play-Off Championship U18 EredivisieAZ Alkmaar U18 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| Under-20 Intercontinental CupAZ Alkmaar UEFA U19 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 16 | 397 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 FallAZ Alkmaar U18 | 11 | 933 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U18 | 9 | 626 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 8 | 689 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAZ Alkmaar U18 | 4 | 318 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| U17 Division 1 FallAZ Alkmaar U17 | 11 | 953 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U18 | 6 | 331 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAZ Alkmaar U18 | 4 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 FallAZ Alkmaar U18 | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play-Off Championship U18 EredivisieAZ Alkmaar U18 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U17 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| U17 Division 1 FallAZ Alkmaar U17 | 4 | 274 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 170 | 9.841 | 62 | 18 | 10 | 55 | 15 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (8)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Turin · Serie A | 1:3Sieg | Ein. | 20 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| HHeim: Sassuolo Calcio · Serie A | 2:0Sieg | Ein. | 43 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,04 | 14 |
| HHeim: AS Rom · Serie A | 0:0Unentschieden | Ein. | 2 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
Karriere und Transfers
AZ Alkmaar U21→AZ Alkmaar
AZ U18→AZ Alkmaar U21
AZ U17→AZ U18
AZ Alkmaar Yth.→AZ U17
Purmersteijn Y.→AZ Alkmaar Yth.