Isaac
Mittelstürmer · Nr. 9
- Alter
- 22
- Größe
- 185 cm
- Starker Fuß
- Beidfüßig
- Marktwert
- 700.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| SuperSport HNLNK Istra 1961 | 7 | 398 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Istra 1961 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Serie AHellas Verona | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Liga PortugalCD Nacional | 27 | 1.231 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| Allianz CupCD Nacional | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalCD Nacional | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| CBF Brasileiro U20Atlético Mineiro U20 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| CBF Brasileiro U20Atlético Mineiro U20 | 6 | 512 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa São Paulo de Futebol JúniorAtlético Mineiro U20 | 5 | 281 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilClube Atlético Mineiro | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresClube Atlético Mineiro | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| CBF Brasileiro U20Atlético Mineiro U20 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 65 | 3.315 | 17 | 1 | 28 | 12 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (7)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: NK Slaven Belupo · SuperSport HNL | 0:2Sieg | Ein. | 18 | 7,4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 100 % |
| HHeim: Hajduk Split · SuperSport HNL | 2:2Unentschieden | Start | 60 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88 % |
| AAuswärts: NK Lokomotiva Zagreb · SuperSport HNL | 2:0Niederlage | Start | 88 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 59 % |
| AAuswärts: NK Osijek · SuperSport HNL | 1:3Sieg | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 70 % |
| HHeim: HNK Gorica · SuperSport HNL | 0:1Niederlage | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 75 % |
| HHeim: NK Rudeš Zagreb · SuperSport HNL | 3:2Sieg | Ein. | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 67 % |
| AAuswärts: NK Varaždin · SuperSport HNL | 0:0Unentschieden | Ein. | 29 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 78 % |
Karriere und Transfers
NK Istra 1961→Hellas Verona
Hellas Verona→NK Istra 1961
Atlético Madrid→Hellas Verona
Nacional→Atlético Madrid
Atlético Madrid→Nacional
Atlético-MG U20→Atlético Madrid