Hervé Koffi
Torhüter · Nr. 12
- Alter
- 30
- Größe
- 186 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 6 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | GK | RK | o. GT | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Europa LeagueUnion Saint-Gilloise | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1SCO Angers | 30 | 2.659 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 36 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1RC Lens | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Championnat National 2 - Groupe ERC Lens B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Coupe de FranceRC Lens | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Charleroi SC | 26 | 2.340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 39 |
| Jupiler Pro League Relegation Play-offsRoyal Charleroi SC | 6 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Croky CupRoyal Charleroi SC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022/23 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Charleroi SC | 28 | 2.498 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 37 |
| Croky CupRoyal Charleroi SC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/22 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Charleroi SC | 26 | 2.269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 35 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsRoyal Charleroi SC | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Croky CupRoyal Charleroi SC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Excel Mouscron (-2022) | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 54 |
| 2019/20 | ||||||||
| Liga PortugalB SAD (2018-2024) | 20 | 1.740 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32 |
| 2018/19 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)LOSC Lille B | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2017/18 | ||||||||
| Ligue 1OSC Lille | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Championnat National 1 - Groupe CLOSC Lille B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Coupe de FranceOSC Lille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coupe de la LigueOSC Lille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | ||||||||
| CAF Confederation CupASEC Mimosas | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2016 | ||||||||
| CAF-Champions LeagueASEC Mimosas | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Karriere gesamt | 226 | 20.202 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | 310 |
Alle Saisons anzeigen (12)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | Par. | T | V | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Hapoel Be'er Scheva · Europa League | 4:0Sieg | Start | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 47 % |