Henry Kessler
Innenverteidiger · Nr. 22
- Alter
- 28
- Größe
- 193 cm
- Marktwert
- 1,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSCharlotte FC | 17 | 1.530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leagues CupCharlotte FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next ProCrown Legacy FC | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupCharlotte FC | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSSt. Louis City SC | 17 | 1.374 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MLS Next ProSt. Louis City SC | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSNew England Revolution | 17 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| MLSSt. Louis City SC | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leagues CupNew England Revolution | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupNew England Revolution | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSNew England Revolution | 9 | 694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew England Revolution | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSNew England Revolution | 22 | 1.845 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| US Open CupNew England Revolution | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| MLSNew England Revolution | 28 | 2.237 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew England Revolution | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| MLSNew England Revolution | 19 | 1.665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew England Revolution | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS is Back Tournament (2020)New England Revolution | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipVirginia Cavaliers (University of Virginia) | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 162 | 13.303 | 9 | 1 | 3 | 14 | 25 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Orlando City SC · MLS | 4:0Sieg | Start | 90 | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,56 | 59 |
| HHeim: CF Montréal · MLS | 4:0Sieg | Start | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,26 | 50 |
| AAuswärts: Portland Timbers · MLS | 3:2Niederlage | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 63 |
| AAuswärts: Philadelphia Union · MLS | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 57 |
| AAuswärts: Columbus Crew · MLS | 3:1Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,22 | 45 |
| HHeim: FC Dallas · MLS | 3:2Sieg | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,20 | 66 |
| HHeim: Chicago Fire · MLS | 0:1Niederlage | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| AAuswärts: DC United · MLS | 1:2Sieg | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 72 |
| AAuswärts: FC Cincinnati · MLS | 3:3Unentschieden | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| AAuswärts: CF Montréal · MLS | 1:2Sieg | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
Karriere und Transfers
New England→St. Louis City SC
Virginia Cavs→New England
Charlottesville→Virginia Cavs
Virginia Cavs→Charlottesville
Connecticut→Virginia Cavs
Virginia Cavs→Connecticut
Beachside SC→Virginia Cavs
Connecticut→Beachside SC
Beachside SC→Connecticut
NYRB Academy→Beachside SC