Grischa Prömel
Zentraler Mittelfeldspieler · Nr. 21
- Alter
- 31
- Größe
- 184 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 3,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Deutsche BundesligaVfB Stuttgart | 8 | 498 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueVfB Stuttgart | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfB Stuttgart | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Deutsche BundesligaTSG 1899 Hoffenheim | 33 | 1.746 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalTSG 1899 Hoffenheim | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Deutsche BundesligaTSG 1899 Hoffenheim | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalTSG 1899 Hoffenheim | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Deutsche BundesligaTSG 1899 Hoffenheim | 28 | 2.147 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| DFB-PokalTSG 1899 Hoffenheim | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Deutsche BundesligaTSG 1899 Hoffenheim | 18 | 1.458 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalTSG 1899 Hoffenheim | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 29 | 2.428 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League1. FC Union Berlin | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 24 | 1.827 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 16 | 919 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 3 | 189 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Union Berlin | 29 | 2.591 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Union Berlin | 23 | 1.622 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 2. BundesligaKarlsruher SC | 23 | 1.954 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| 2. BundesligaKarlsruher SC | 21 | 1.485 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 23 | 1.804 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 20 | 1.293 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipTSG 1899 Hoffenheim U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Stuttgarter Kickers U19 | 15 | 1.162 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 348 | 25.995 | 43 | 26 | 1 | 58 | 60 | 5 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (15)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Galatasaray Istanbul · Champions League | 2:0Niederlage | Start | 74 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| AAuswärts: Bayer Leverkusen · Deutsche Bundesliga | 2:4Sieg | Start | 88 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,60 | 36 |
| HHeim: Borussia Mönchengladbach · Deutsche Bundesliga | 2:3Niederlage | Ein. | 26 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 21 |
| HHeim: Atlético Madrid · Champions League | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,47 | 41 |
| AAuswärts: Hamburger SV · Deutsche Bundesliga | 1:0Niederlage | Ein. | 23 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| AAuswärts: SC Paderborn · Deutsche Bundesliga | 0:2Sieg | Ein. | 5 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| HHeim: Borussia Dortmund · Deutsche Bundesliga | 0:1Niederlage | Start | 84 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | 52 |
| AAuswärts: TSG 1899 Hoffenheim · Deutsche Bundesliga | 2:1Niederlage | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,16 | 47 |
| HHeim: 1. FC Köln · Deutsche Bundesliga | 4:1Sieg | Start | 90 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,56 | 45 |
| AAuswärts: Bayern München · Deutsche Bundesliga | 5:1Niederlage | Start | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 28 |
Karriere und Transfers
Hoffenheim II→TSG 1899 Hoffenheim
Hoffenheim U19→Hoffenheim II
St. Kickers U19→Hoffenheim U19
St. Kickers U17→St. Kickers U19
S. Kickers Yth.→St. Kickers U17
RSK Essl. Yth.→S. Kickers Yth.