Fritz Fleck
Offensiver Mittelfeldspieler · Nr. 27
- Alter
- 19
- Größe
- 172 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 300.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Regionalliga WestBorussia Mönchengladbach II | 5 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deutsche BundesligaBorussia Mönchengladbach | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Regionalliga WestBorussia Mönchengladbach II | 19 | 1.185 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Premier League International Cup U21Borussia Mönchengladbach II | 4 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenBorussia Mönchengladbach U19 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga ABorussia Mönchengladbach U19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe IBorussia Mönchengladbach U19 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe FBorussia Mönchengladbach U19 | 12 | 940 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga ABorussia Mönchengladbach U19 | 6 | 382 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Premier League International Cup U21Borussia Mönchengladbach II | 4 | 249 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenBorussia Mönchengladbach U19 | 3 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipBorussia Mönchengladbach U19 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestBorussia Mönchengladbach II | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Borussia Dortmund U17 | 26 | 1.963 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipBorussia Dortmund U17 | 3 | 283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Borussia Dortmund U17 | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga Sonderspielrunde HauptrundeBorussia Dortmund U17 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga Sonderspielrunde VorrundeBorussia Dortmund U17 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 97 | 6.545 | 33 | 26 | 3 | 17 | 10 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (5)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: 1. FC Köln · Deutsche Bundesliga | 2:1Niederlage | Ein. | 10 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 % |
Karriere und Transfers
M'gladbach II→Borussia Mönchengladbach
M'gladbach U19→M'gladbach II
B. Dortmund U17→M'gladbach U19
Dortmund Yth.→B. Dortmund U17
Bielefeld Yth.→Dortmund Yth.