Freddie Potts
Defensiver Mittelfeldspieler · Nr. 8
- Alter
- 23
- Größe
- 183 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 10 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 10 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Champions LeagueFC Brügge | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueDC United | 22 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| FA CupDC United | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EFL TrophyWest Ham United U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| ChampionshipPortsmouth FC | 37 | 3.063 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| FA CupPortsmouth FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| League OneWycombe Wanderers | 36 | 2.854 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| EFL TrophyWycombe Wanderers | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupWycombe Wanderers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupWycombe Wanderers | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier League 2West Ham United U21 | 24 | 2.013 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Premier League International Cup U21West Ham United U21 | 4 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyWest Ham United U21 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference LeagueDC United | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier League 2West Ham United U21 | 13 | 954 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| EFL TrophyWest Ham United U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth CupWest Ham United U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League CupWest Ham United U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueDC United | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| U18 Premier LeagueWest Ham United U18 | 16 | 1.232 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League 2West Ham United U21 | 8 | 617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth CupWest Ham United U18 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| U18 Premier LeagueWest Ham United U18 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 199 | 15.167 | 6 | 12 | 1 | 30 | 34 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (8)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: PSV Eindhoven · Champions League | 1:2Sieg | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 % |
| HHeim: RC Lens · Champions League | 3:0Sieg | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 92 % |
Karriere und Transfers
West Ham→FC Brügge
West Ham U21→West Ham
Portsmouth→West Ham U21
West Ham U21→Portsmouth
Wycombe→West Ham U21
West Ham U21→Wycombe
West Ham U18→West Ham U21
West Ham Yth.→West Ham U18