Ernest Poku
Rechtsaußen · Nr. 17
- Alter
- 22
- Größe
- 176 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 22 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Süper LigBeşiktaş Istanbul | 4 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBeşiktaş Istanbul | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 29 | 1.485 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 12 | 770 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 4 | 233 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAZ Alkmaar | 3 | 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 23 | 1.542 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 10 | 698 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 5 | 342 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueAZ Alkmaar | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 21 | 655 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 17 | 1.277 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAZ Alkmaar | 4 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAZ Alkmaar | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| Under-20 Intercontinental CupAZ Alkmaar UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 15 | 558 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| O18 Divisie 1 FallAZ Alkmaar U18 | 11 | 916 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U18 | 10 | 664 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 9 | 763 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAZ Alkmaar U18 | 4 | 264 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 22 | 1.619 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 4 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa LeagueAZ Alkmaar | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U18 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 3 | 91 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 FallAZ Alkmaar U18 | 2 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17 Division 1 FallAZ Alkmaar U17 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAZ Alkmaar U18 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| U17 Division 1 FallAZ Alkmaar U17 | 3 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U17 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U17 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 236 | 13.922 | 57 | 35 | 80 | 12 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
Noch keine Spiele vorhanden.
Karriere und Transfers
AZ Alkmaar U21→AZ Alkmaar
AZ U18→AZ Alkmaar U21
AZ Alkmaar Yth.→AZ U18
FC A'dam Yth.→AZ Alkmaar Yth.