Eric Bailly
Innenverteidiger · Nr. 3
- Alter
- 32
- Größe
- 187 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 1,2 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSColumbus Crew | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupColumbus Crew | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupColumbus Crew | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaReal Oviedo | 15 | 1.236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Oviedo | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaFC Villarreal | 12 | 618 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaFC Villarreal | 10 | 838 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Süper LigBeşiktaş Istanbul | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueBeşiktaş Istanbul | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Villarreal | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyFC Villarreal | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 17 | 539 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueOlympique Marseille | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 12 | 915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 5 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 12 | 639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Champions LeagueManchester United | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 13 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 25 | 2.060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 11 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Community ShieldManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLigaFC Villarreal | 25 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Villarreal | 7 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyFC Villarreal | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLigaFC Villarreal | 10 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LaLigaEspanyol Barcelona | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Villarreal | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)RCD Espanyol B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)RCD Espanyol B | 20 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 268 | 19.339 | 3 | 2 | 4 | 41 | 55 | 4 | 4 |
Alle Saisons anzeigen (14)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: DC United · MLS | 3:0Sieg | Ein. | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 % |
| AAuswärts: FC Cincinnati · MLS | 0:2Sieg | Ein. | 24 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 % |
| HHeim: Charlotte FC · MLS | 3:1Sieg | Ein. | 3 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 % |
| HHeim: Inter Miami CF · MLS | 2:1Sieg | Start | 83 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 % |
| HHeim: New England Revolution · MLS | 1:3Niederlage | Start | 89 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 96 % |
Karriere und Transfers
Real Oviedo→Columbus Crew
FC Villarreal→Real Oviedo
RCD Espanyol B→Espanyol Barcelona
Espanyol U19→RCD Espanyol B