Edison Ndreca
Linker Verteidiger · Nr. 16
- Alter
- 32
- Größe
- 186 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 200.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Egnatia | 8 | 394 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingKF Egnatia | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKF Egnatia | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Conference LeagueKF Egnatia | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||||
| Premier LigaYelimay Semey | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Egnatia | 18 | 1.493 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Egnatia | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superkupa e ShqipërisëKF Egnatia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingKF Egnatia | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueKF Egnatia | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Egnatia | 23 | 1.980 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Egnatia | 3 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueKF Egnatia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superkupa e ShqipërisëKF Egnatia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingKF Egnatia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Egnatia | 27 | 2.159 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Egnatia | 6 | 391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kategoria Superiore Final FourKF Egnatia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superkupa e ShqipërisëKF Egnatia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Kategoria SuperioreFK Kukësi | 34 | 3.029 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Kupa e ShqipërisëFK Kukësi | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFK Partizani | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Kategoria SuperioreFK Kukësi | 32 | 2.577 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëFK Kukësi | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Kategoria SuperioreFK Bylis | 32 | 2.501 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëFK Bylis | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Kategoria SuperioreFK Bylis | 25 | 2.028 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëFK Bylis | 8 | 675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKS Kastrioti | 15 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kategoria SuperioreKF Teuta | 4 | 140 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Teuta | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKS Kastrioti | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Kupa e ShqipërisëBesëlidhja | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Kupa e ShqipërisëBesëlidhja | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Superkupa e ShqipërisëKF Laçi | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKF Laçi | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 13 | 361 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 4 | 178 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 318 | 23.518 | 34 | 21 | 2 | 56 | 63 | 3 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (15)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: AGF Aarhus · Conference League | 1:1Unentschieden | Ein. | 32 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 % |
Karriere und Transfers
Yelimay→KF Egnatia
KF Egnatia→Yelimay
FK Kukësi→KF Egnatia
FK Partizani→FK Kukësi
FK Kukësi→FK Partizani
FK Bylis→FK Kukësi
KS Kastrioti→FK Bylis
KF Teuta→KS Kastrioti
Besëlidhja→KF Teuta
KS Burreli→Besëlidhja
KF Laçi→KS Burreli
KF Laçi U19→KF Laçi