Dominik Weixelbraun
Rechtsaußen · Nr. 11
- Alter
- 22
- Größe
- 180 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 800.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Österreichische BundesligaAustria Lustenau | 11 | 913 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 3 | 268 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Österreichische BundesligaSK Rapid | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2. LigaSK Rapid Wien II | 6 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRapid Vienna | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRapid Vienna | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. LigaSKU Amstetten | 27 | 1.816 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ÖFB-CupSKU Amstetten | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. LigaSKU Amstetten | 24 | 1.294 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSKU Amstetten | 3 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 2. LigaSKU Amstetten | 29 | 1.530 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSKU Amstetten | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 2. LigaLASK Amateure OÖ | 28 | 1.902 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA St. Pölten U18 | 18 | 1.364 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA St. Pölten U18 | 12 | 806 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA St. Pölten U16 | 18 | 1.227 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U18AKA St. Pölten U18 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 203 | 12.404 | 53 | 17 | 1 | 54 | 15 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: RB Salzburg · Österreichische Bundesliga | 5:1Niederlage | Start | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57 % |
| AAuswärts: SK Rapid · Österreichische Bundesliga | 5:1Niederlage | Start | 76 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 73 % |
| HHeim: LASK · Österreichische Bundesliga | 0:4Niederlage | Start | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 55 % |
| AAuswärts: TSV Hartberg · Österreichische Bundesliga | 4:3Niederlage | Start | 90 | 8,1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50 % |
| HHeim: SCR Altach · Österreichische Bundesliga | 2:0Sieg | Start | 90 | 6,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 40 % |
| AAuswärts: FK Austria Wien · Österreichische Bundesliga | 2:1Niederlage | Start | 70 | 7,4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 71 % |
Karriere und Transfers
Austria Lustenau→Rapid Vienna
Rapid Vienna→Austria Lustenau
SKU Amstetten→Rapid Vienna
LASK→SKU Amstetten
SKU Amstetten→LASK
LASK→SKU Amstetten
Amateure OÖ→LASK
St. Pölten U18→Amateure OÖ
St. Pölten U16→St. Pölten U18
St. Pölten U15→St. Pölten U16
Kirchberg/W Jgd→St. Pölten U15