Domagoj Pavičić
Zentraler Mittelfeldspieler · Nr. 24
- Alter
- 32
- Größe
- 179 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 200.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Gorica | 12 | 867 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Gorica | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Gorica | 32 | 1.933 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Gorica | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineFK Sarajevo | 25 | 1.509 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Kup BiHFK Sarajevo | 7 | 566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Rumänische Liga IDinamo Bukarest | 9 | 732 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IDinamo Bukarest | 9 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAris Thessaloniki | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Super League 1Aris Thessaloniki | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga/Liga 2 Play-offDinamo Bukarest | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Süper LigKonyaspor | 7 | 209 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingKonyaspor | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiKonyaspor | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Rijeka | 30 | 2.025 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHNK Rijeka | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Rijeka | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Rijeka | 29 | 1.446 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueHNK Rijeka | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHNK Rijeka | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Rijeka | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Rijeka | 24 | 1.194 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Rijeka | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupHNK Rijeka | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Rijeka | 32 | 2.476 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Rijeka | 5 | 318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHNK Rijeka | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| SuperSport HNLHNK Rijeka | 26 | 1.816 | 5 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueHNK Rijeka | 5 | 354 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalHNK Rijeka | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueDinamo Zagreb | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 24 | 1.374 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDinamo Zagreb | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagreb | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaGNK Dinamo Zagreb II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 11 | 389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaGNK Dinamo Zagreb II | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDinamo Zagreb | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Lokomotiva Zagreb | 21 | 1.866 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 9 | 464 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Lokomotiva Zagreb | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 10 | 412 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLNK Lokomotiva Zagreb | 6 | 379 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Lokomotiva Zagreb | 12 | 712 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 415 | 25.797 | 43 | 39 | 1 | 133 | 39 | 4 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (15)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Hajduk Split · SuperSport HNL | 5:0Niederlage | Start | 73 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 85 % |
| HHeim: NK Lokomotiva Zagreb · SuperSport HNL | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 87 % |
| AAuswärts: NK Osijek · SuperSport HNL | 1:1Unentschieden | Start | 86 | 7,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 76 % |
| HHeim: NK Rudeš Zagreb · SuperSport HNL | 1:2Niederlage | Ein. | 25 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 % |
| AAuswärts: NK Istra 1961 · SuperSport HNL | 0:1Sieg | Ein. | 9 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 % |
| HHeim: NK Varaždin · SuperSport HNL | 2:2Unentschieden | Start | 81 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92 % |
| AAuswärts: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 1:0Niederlage | Ein. | 45 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 % |
| HHeim: HNK Rijeka · SuperSport HNL | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76 % |
Karriere und Transfers
Aris Saloniki→HNK Gorica
FK Sarajevo→Aris Saloniki
Aris Saloniki→FK Sarajevo
FC Dinamo→Aris Saloniki
Aris Saloniki→FC Dinamo
Konyaspor→Aris Saloniki
HNK Rijeka→Konyaspor
Din. Zagreb U19→NK Lokomotiva Zagreb
Din. Zagreb U17→Din. Zagreb U19
D. Zagreb Yth.→Din. Zagreb U17