Diant Ramaj
Torhüter · Nr. 1
- Alter
- 25
- Größe
- 189 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 6,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK | o. GT | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperligaFC Kopenhagen | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 31 | 2.790 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| DFB-Pokal1. FC Heidenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| Superliga Championship roundFC Kopenhagen | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| SuperligaFC Kopenhagen | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Conference LeagueFC Kopenhagen | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Betano PokalenFC Kopenhagen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EredivisieAjax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 22 | 1.822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| Conference LeagueAjax Amsterdam | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/23 | |||||||||
| HessenligaEintracht Frankfurt II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Deutsche BundesligaEintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| Deutsche BundesligaEintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/20 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FC Heidenheim 1846 U19 | 19 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 2018/19 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FC Heidenheim 1846 U19 | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 2017/18 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Stuttgarter Kickers U17 | 20 | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 39 |
| 2016/17 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Stuttgarter Kickers U17 | 26 | 2.080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| Karriere gesamt | 194 | 16.721 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 49 | 304 |
Alle Saisons anzeigen (10)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | Par. | T | V | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Roter Stern Belgrad · Conference League | 2:2Unentschieden | Start | 81 | 6,7 | 3 | 0 | 0 | 30 | 90 % |
Karriere und Transfers
Heidenheim U19→1. FC Heidenheim
St. Kickers U17→Heidenheim U19
S. Kickers Yth.→St. Kickers U17
Stuttgart Yth.→S. Kickers Yth.
Cannstatt Jgd.→Stuttgart Yth.